
Vlhké krmivo vo forme peny na podporu trávenia u psov
Zdravotné výhody: vysoká energetická hodnota krmiva pomáha kompenzovať straty a pokryť vysokú potrebu v malých dávkach.
Veľmi vysoká stráviteľnosť:
Jediná vlhká diéta na zotavenie špeciálne navrhnutá pre psov MOŽNO PODÁVAŤ SAMOSTATNE ALEBO V KOMBINÁCII S VETERINÁRNOU DIÉTOU VETERINARY HPM G1 DIGESTIVE SUPPORT PRE#odporúčame rozdeliť vlhké a suché krmivo v pomere 50:50, možno však podávať aj v akomkoľvek inom pomere. Zloženie: kuracie krk, kuracia pečeň*, bravčové obličky*, kuracie držky*, mechanicky vykostené kuracie mäso*, hrachový proteínový extrakt*, rybí olej*, slnečný* bielok*, minerálne látky a vitamíny, celulóza, lignocelulóza, zemiakový škrob, karamel.
Analytické zložky (% hrubej suroviny): proteíny 13%, pomer živočíšnych a rastlinných proteínov 87/13, tuky 9,5%, minerálne látky 2,4 %, hrubá 2,0 %, škrob 0,4 %, vápnik 0,26 %, fosfor 0,18 %, sodík 0,25 %, draslík 0,33 %, omega-6 2,5 %, omega-3 0,75 %, EPA + DHA 0,55 % (vypočítané) 144 kcal/100g, metabolizovateľná energia (merané in vivo) 151 kcal/100g , stráviteľnosť proteínov (in vivo) 87.5 %, stráviteľnosť tukov (in vivo) 97 %, energia z proteínov 36 %, energia z tukov 59 %, energia z tukov 59 %, energia z tukov 59 % (g/Mcal) 90 Odporúčané dávkovanie V prípade podávania výhradne vlhkého krmiva (WET)
| --Hmotnosť psa-- | Nadváha (vrecko/deň) | --Normálna váha (vrecko/deň)-- | --Podváha ( vrecko/deň)-- |
| --3 kg-- | --0,5-- | --0,5-- | --1-- |
| --5 kg-- | --1-- | --1-- | --1,5-- |
| --8 kg-- | --1,5-- | --1,5-- | --1,5-- |
| --10 kg-- | --1,5-- | --1,5-- | --2-- |
| --15 kg-- | --2-- | --2-- | 2,5 |
| --20 kg-- | --2,5-- | --2,5-- | --3-- |
| --25 kg-- | --3-- | --3-- | --3,5-- |
| --30 kg-- | --3-- | --3,5-- | --4-- |
| --40 kg-- | --4-- | --4-- | --5-- |
| --60 kg-- | --5-- | --5,5-- | --6,5-- |
Možno je tiež kombinácia vlhkej a suchej diéty na podporu trávenia Veterinary HPM G1 DIGESTIVE SUPPORT. Odporúčame zaistiť cca 50% potrebnej energie pomocou vlhkej a 50% pomocou suchej diéty, ale všetky kombinácie sú možné s ohľadom na individuálny prípad.
| --Hmotnosť psa-- | Nadváha | --Normálna váha (vrecko/deň)-- | --Podváha -- |
| vlhké (vrecko) | suché (g/deň) | vlhké (vrecko) | suché (g/deň) |
| --3 kg-- | --0,25-- | --45-- | --0,25-- |
| --5 kg-- | --0,5-- | --50-- | --0,5-- |
| --8 kg-- | --0,5-- | --90-- | --0,5-- |
| --10 kg-- | --0,5-- | --110-- | --0,5-- |
| --15 kg-- | --1-- | --110-- | --1-- |
| --20 kg-- | --1-- | --155-- | --1-- |
| --25 kg-- | --1,5-- | --140-- | --1,5-- |
| --30 kg-- | --1,5-- | --180-- | --1,5-- |
| --40 kg-- | --2-- | --200-- | --2-- |
| --60 kg-- | --5-- | --275-- | --2,5-- |
| Základní vlastnosti | |
|---|---|
| Značka | Virbac |