Reprodukčné program
Inšpirovaný profesionálnym výskumom, reprodukčné program je unikátne riešenie, ktoré spĺňa nutričné požiadavky suky a jej šteniat v prvých piatich fázach životného cyklu: gravidity, pôrodu, dojčenia, odstavenie a rast až na dva mesiace.
Zloženie
ZLOŽENIE: Mäso a výrobky živočíšneho pôvodu, obilniny, vedľajšie výrobky rastlinného pôvodu, oleje a tuky, mlieko a mliečne výrobky, minerálne látky, droždie. DOPLNKOVÉ LÁTKY (na 1 kg): Výživné doplnkové látky: Vitamín D3: 120 mj., E1 (Železo): 4 mg, E2 (Jód): 0,06 mg, E4 (Meď): 0,3 mg, E5 (Mangán ): 1,3 mg, E6 (Zinok): 13 mg, Konzervačné látky - Antioxidanty. ANALYTICKÉ ZLOŽKY: Proteín: 10% - Tuky: 6% - Popol: 1,5% - Vláknina: 1%. Vlhkosť: 79%
Dávkovanie
Odporúčané denné množstvo (g / deň): Voda musí byť vždy k dispozícii
Štěně v období odstavu | | | | | | |
Váha v dospelosti | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg |
Odporúčané množstvo | | | | | | |
v gramoch: | | | | | | |
(G) | (G) | (G) | (G) | (G) | (G) | |
2-3 týždne | | | | | | |
3-4 týždne | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
4-5 týždňov | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
5-6 týždňov | 128 | 128 | 128 | 255 | 255 | 383 |
6-7 týždňov | 170 | 170 | 170 | 340 | 340 | 510 |
7-8 týždňov | 213 | 213 | 213 | 404 | 404 | 616 |
Štěně v období odstavu | | | | | | |
vlhké krmivo | | | | | | |
Váha v dospelosti | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg |
Odporúčané | | | | | | |
množstvo konzervované: | | | | | | |
2-3 týdny | | | | | | |
3-4 týždne | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
4-5 týždňov | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
5-6 týždňov | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 + 1/4 | 1 + 1/4 | 2 |
6-7 týždňov | 1 | 1 | 1 | 1 + 3/4 | 1 + 3/4 | 2 + 3/4 |
7-8 týždňov | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 + 1/4 |
0,993 | Meraná energia Kcal / g |
195g | hmotnosť konzervy |
Odstavované štěně | | | | | | |
KOMBINOVANEJ KŔMENIE (granule + vlhké) | | | | | | |
Váha v dospelosti | | | | | | |
1 kg | | 2 kg | | 3 kg | | |
konzerva | g granuly | konzerva | g granuly | konzerva | g granuly | |
2-3 týždňov | | | | | | |
3-4 týždňov | | | | | | |
4-5 týždňov | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 |
5-6 týždňov | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 |
6-7 týždňov | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 |
7-8 týždňov | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 |
1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | |
0,993 | | | | | | |
195g | Meraná energia Kcal / g | | | | | |
hmotnosť konzervy | | | | | | |
Březí feny | | | | | | |
vlhké krmivo | | | | | | |
Váha v dospelosti | | | | | | |
Odporúčané | | | | | | |
množstvo konzervované: | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg |
týždeň gravidity | konzerva | konzerva | konzerva | konzerva | konzerva | konzerva |
6 týždňov | | | | | | |
7 týždňov | 1 | 1 | 1 + 1/2 | 2 | 2 + 1/2 | 3 |
8 týždňov | 1 | 1 + 1/2 | 2 | 2 + 1/2 | 2 + 1/2 | 3 + 1/2 |
9 týždňov | 1 | 1 + 1/2 | 2 | 2 + 1/2 | 3 | 3 + 1/2 |
Počas gravidity AD libitum | 1 | 1 + 1/2 | 2 | 2 + 1/2 | 3 | 4 |
Březí feny | | | | | | |
KOMBINOVANEJ KŔMENIE (granule + vlhké) | | | | | | |
Váha v dospelosti | | | | | | |
1 kg | | 2 kg | | 3 kg | | |
Tehotenstvo v týždňoch | konzerva | g granuly | konzerva | g granuly | konzerva | g granuly |
6 týž | | | | | | |
Parametre produktu Royal Canin Starter Mousse 12 x 195 g
Psi - hmotnost balení |
Hmotnosť balenia | 800g a viac |
Základní vlastnosti |
Výrobca | Royal Canin |
Psi - věk psa |
Vek psa | Adult , Junior |