! Nevhodné pre šteňatá a mladé psy vo vývine, pre Bosch je potrebná vyššia energetická hodnota |--------------|---------------------------|
Snížený obsah tuku (6,0 %) | Efektivní kontrola hmotnosti | ||
Vyšší obsah vlákniny (7,0 %) | Dlouhodobé zasycení, zdravé trávení | ||
Bez pšenice | Lepší tolerance a vhodné pro citlivé trávení | ||
Kvalitné hydinové bielkoviny (18 %) + rybacia múčka | L-karnitín (200 mg/kg) | Podpora spaľovania tukov a energie | bielkovín, rybia múčka, rybí olej, hrášok (sušený), droždie |
- Slávky zelené, čakanka, chlorid sodný a draselný
----------- | ----------- |
Metabolická energie | 315 kcal / 100 g |
Bílkoviny | 20,0 % |
Tuky | 6,0 % |
Hrubá vláknina | 7,0 % |
Hrubý popel | 5,5 % |
Vápník / Fosfor | 0,90 % / 0,75 % |
Sodík / Draslík / Horčík | 0,20 % / 0,10 % |
- Vitamín E – 70 mg - Vitamín C – 70 mg - Vitamíny skupiny B, biotín, niacín, cholínchlorid
Psi - hmotnost balení | |
---|---|
Hmotnosť balenia | 12 – 14,5 kg |
Základní vlastnosti | |
Výrobca | Bosch |
Psi - granule | |
Vek psa | Adult |
Aktivita psa | Nadváha |
Veľkosť psa | Obrie plemená , Veľké plemená , Stredné plemená , Malé plemená |
Psi je žerou celkem obstojně.
Náš psík mal tendenciu priberať a mať miernu nadváhu.Tieto granule papá dlhodobo a pomáhajú mu udržať optimálnu váhu.Obsah tuku v granuliach je preňho ideálny.Odporúčam.
Dietní, malé granule, naši retrieveři je žerou, ale bojují.
nízká cena
používali jsme několik let, vyhovovaly malým i větším psům, přešli jsme na Bosch Senior.
Jsou velice dobré. Psovi chutnají.