[[{{https://profizoo.cz/public/images/upozorneni_vet_small.jpg}}]]
Počas gravidity či laktácie by mali sučky prejsť na krmivo HILL'S SCIENCE PLAN pre šteňatá.
Nasledujúce dávkovanie je iba orientačné a malo by byť upravené tak, aby bola udržaná ideálna váha. Pri prvom podávaní krmiva miešajte zvyšujúci sa podiel nového krmiva so znižujúcim sa podielom doterajšieho krmiva po dobu 7 dní.
BK29479M - MA - Science Plan Youthful Vitality Small & Mini Staršie zviera Dog Food with Chicken & Rice Dry - Denné dávkovanie
Denné dávkovanie Staršie zviera|1.4|
Telesná hmotnosť (kg) | Granule gramy |
1.5 | 35 |
2 | 45 |
3 | 60 |
4 | 75 |
5 | 90 |
7.5 | 125 |
10 | 150 |
Kompletné pokyny na kŕmenie nájdete na obale. Upravte dávkovanie tak, aby bola udržaná ideálna váha. V prípade nejasností konzultujte s vaším veterinárnym lekárom. Podávate toto krmivo prvýkrát? Miešajte zvyšujúci sa podiel nového krmiva so znižujúcim sa podielom doterajšieho krmiva v priebehu 7 dní. Vždy musí byť k dispozícii čerstvá voda! S vekom sa môžu nutričné potreby Vášho zvieraťa meniť. Vždy si to na kontrole overte s veterinárom.
Zloženie:
Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed* * | Dry Matter | Caloric Basis |
Vlhkosť | 8 % | ||||
Bielkoviny | 19.8 % | 21.5 % | 5.5 g / 100 kcal | ||
Tuky | 12.7 % | 13.8 % | 3.5 g / 100 kcal | ||
Sacharidy (NFE) | 52.9 % | 57.5 % | 14.6 g / 100 kcal | ||
Hrubá vláknina | 1.7 % | 1.9 % | 0.5 g / 100 kcal | ||
Popol | 4.9 % | 5.4 % | 1.4 g / 100 kcal | ||
Vápnik | 0.83 % | 0.9 % | 229 mg / 100 kcal | ||
Fosfor | 0,57 % | 0,62 % | 158 mg / 100 kcal | ||
Draslík | 0,74 % | 0,8 % | 203 mg / 100 kcal | ||
Sodík | 0,18 % | 0,2 % | 50 mg / 100 kcal | ||
Horcík | 0.083 % | 0,09 % | 23 mg / 100 kcal | ||
Vitamín A | 10498 IU/kg | 11411 IU/kg | 290 IU/100 kcal | ||
Vitamín C | 360 mg/kg | 370 ppm | 403 ppm | 10.23 mg/100 kcal | |
Vitamín D | 923 IU/kg | 1004 IU/kg | 25.5 IU/100 kcal | ||
Vitamín E | 1,265 mg/kg | 774 IU/kg | 841 IU/kg | 21.38 IU/100 kcal | |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.77 % | 0.83 % | 211 mg / 100 kcal | ||
Omega-6 mastnej kyseliny | 3.57 % | 3.88 % | 986 mg / 100 kcal | ||
Beta-karotén | 1.5 M%K | 2.62 ppm | 2.85 ppm | 0.07 mg/100 kcal |
Psi - hmotnost balení | |
---|---|
Hmotnosť balenia | 1,2 – 2,85 kg |
Základní vlastnosti | |
Výrobca | Hill’s |
Psi - granule | |
Vek psa | Senior |
Aktivita psa | Bežná |
Veľkosť psa | Malé plemená , X-Small |