Sušená kompletná mliečna náhrada na kŕmenie šteniat bez matky pri umelom odchove, alebo v prípade, že nemôže matka svoje šteňatá kŕmiť. Mlieko môžete podávať psom aj pri prechode a zvykaní na pevnú stravu. Mlieko je ľahko rozpustné vo vode, ľahko sa rozmieša a netvorí hrudky. Je maximálne výživné a psy ho veľmi dobre prijímajú. Je chutné s množstvom živín a svojim zložením dobre nahrádza materské mlieko. Bosch Puppy Milk obsahuje dostatočné množstvo bielkovín a tuku pre zdravý rast, vývoj a energiu. Je vhodné pre novonarodené šteňatá s veľmi citlivým zažívaním.
Podávajte pri teplote do 39 stupňov Celzia pre spokojné kŕmenie optimálne trávenie.
NAŠE ODPORÚČANIA OHĽADNE Kŕmenia Najlepšie pre šteňatá do 4. mesiaca
| Optimálna hmotnosť šteňaťa | Vek šteňaťa | |
| váha | 1. týždeň | 2. týždeň |
| 0,2 kg | 25-30 ml | |
| 0,3 kg | 40-45 ml | |
| 0,4 kg | 55-60 ml | 55-60 ml |
| 0,5 kg | 65-75 ml | 65-75 ml |
| 0,75 kg | 100-110 ml | |
| 1,0 kg | 135-150 ml | |
| 1,25 kg | ||
| 1,5 kg | ||
| 1,75 kg | ||
| 2,0 kg | ||
| 2,5 kg |
Počet jedál denne
| Počet jedál denne | 6-8 x | 5-6 |
| váha | 3. týždeň | 4. týždeň |
| 0,2 kg | ||
| 0,3 kg | ||
| 0,4 kg | ||
| 0,5 | ||
| 0,75 kg | 120-135 ml | 120-140 ml |
| 1,0 kg | 155-180 ml | 170-195 ml |
| 1,25 kg | 200-225 ml | 220-250 ml |
| 1,5 kg | 235-270 ml | 255-295 ml |
| 1,75 kg | 280-320 ml | 300-345 ml |
| 2,0 kg | 310-360 ml | 355-390 ml |
| 2,5 kg | 420-480 ml | |
| Počet jedál denne | 4-5 | 3-4 |
x pre šteňatá malých plemien alebo slabé šteňatá 8-12 PRÍKLAD ZMEŠOVACIEHO POMERU
| Prášok Puppy Milk | Voda |
| 25 ml | 50 ml |
| 50 ml | 100 ml |
| 75 ml | 150 ml |
| 100 ml | 200 ml |
| 125 ml | 250 ml |
| 250 ml | 500 ml |
| 375 ml | 750 ml |
| 500 ml | 1000 ml |
| 750 ml | 1500 ml |
| 1000 ml | 2000 ml |
Tieto hodnoty slúžia iba ako vodítko. Individuálne potreby závisia od faktorov, ako je vek, plemeno, úroveň aktivity a podmienky, za ktorých je váš maznáčik chovaný. Pokiaľ je úroveň aktivity vášho maznáčika zvýšená, zvýšte zodpovedajúcim spôsobom množstvo krmiva. Pri výpočte celkovej kŕmnej dávky, prosím, vezmite do úvahy všetky kŕmenia.
| Základní vlastnosti | |
|---|---|
| Výrobca | Bosch |